招聘岗位
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||
山东省 | 济南分行机关 | 14 | 1 | 博士研究生 | |||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
1 |
1、考古学、博物馆学及历史等相关专业 2、从事古代、近现代钱币等实物收藏、陈列和研究等相关工作 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
青岛市中心支行 | 27 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
7 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
淄博市中心支行 | 9 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
枣庄市中心支行 | 13 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
东营市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
烟台市中心支行 | 15 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
3 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
潍坊市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
济宁市中心支行 | 6 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
泰安市中心支行 | 7 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
威海市中心支行 | 6 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
日照市中心支行 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
莱芜市中心支行 | 3 | 1 | |||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
临沂市中心支行 | 10 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
德州市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
聊城市中心支行 | 8 | 2 | |||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
滨州市中心支行 | 9 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
菏泽市中心支行 | 15 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
4 | |||||||||||
2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
4 |